![]() |
| Bảng giá Nha Khoa Tâm Phước |
🔰 1. TRỒNG RĂNG SỨ CỐ ĐỊNH
| DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|---|---|
| Răng sứ Mỹ | 1.200.000 |
| Răng sứ Titan | 1.800.000 |
| Răng sứ Chrom Cobal | 2.500.000 |
| Răng sứ Zirconia | 3.500.000 |
| Răng sứ Cercon | 4.900.000 |
| Răng sứ Lava (Mỹ) | 7.000.000 |
| Răng sứ Nacera (Đức) | 9.000.000 |
| Răng sứ NT 200 (Anh) | 12.000.000 |
🔰 2. CẤY GHÉP IMPLANT
| DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|---|---|
| Implant Hàn Quốc | 18.000.000 |
| Implant Mỹ Hiossen | 22.000.000 |
| Implant Pháp Teka | 23.000.000 |
| Implant Thụy Sĩ Straumann | 32.000.000 |
🔰 3. GHÉP XƯƠNG - NÂNG XOANG
| DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|---|---|
| Ghép xương trên 1 răng | 3.699.000 |
| Ghép xương theo vùng | 4.899.000 |
| Nâng xoang kín | 8.999.000 |
| Nâng xoang hở | 14.999.000 |
🔰 4. TẨY TRẮNG RĂNG
| DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|---|---|
| Tẩy trắng tại phòng khám | 1.800.000 |
| Tẩy trắng tại nhà | 800.000 |
🔰 5. TRÁM RĂNG
| DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|---|---|
| Xoang 1 | 150.000 |
| Xoang 2 | 200.000 |
| Xoang 3 | 250.000 |
| Xoang 4 | 300.000 |
🔰 6. ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG
| DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|---|---|
| Răng 1 ống tủy | 399.000 |
| Răng 2 ống tủy | 499.000 |
| Răng 3 ống tủy | 599.000 |
| Răng 4 ống tủy | 699.000 |
🔰 7. CẠO VÔI RĂNG
| DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|---|---|
| Cấp độ 1 | 150.000 |
| Cấp độ 2 | 200.000 |
| Cấp độ 3 | 300.000 |
🔰 8. RĂNG HÀM GIẢ THÁO LẮP
| DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|---|---|
| Răng nhựa Nhật | 300.000 |
| Răng nhựa Composite | 500.000 |
| Răng sứ | 700.000 |
🔰 9. HÀM KHUNG
| DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|---|---|
| Hàm khung kim loại | 1.000.000 |
| Hàm khung Titan | 1.500.000 |
🔰 10. NIỀNG RĂNG
| DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|---|---|
| Cấp độ 1 | 24.990.000 |
| Cấp độ 2 | 28.990.000 |
| Cấp độ 3 | 38.990.000 |
| Cấp độ 4 | 45.990.000 |
🔰 11. DÁN SỨ VENEER
| DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|---|---|
| Có mài 0,3 - 0,5mm | 6.999.000 |
| Không mài | 8.999.000 |
🔰 12. NHỔ RĂNG
| DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|---|---|
| Nhổ răng 1 chân | 199.000 |
| Nhổ răng 2 chân | 299.000 |
| Nhổ răng 3 chân | 399.000 |
| Nhổ răng khôn hàm trên | 799.000 – 1.899.000 |
| Nhổ răng khôn hàm dưới | 799.000 – 2.999.000 |
🔰 13. PHẪU THUẬT CƯỜI HỞ LỢI
| DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|---|---|
| Cấp độ 1 | 7.999.000 |
| Cấp độ 2 | 9.999.000 |
| Cấp độ 3 | 15.999.000 |
🔰 14. RĂNG TRẺ EM
| DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|---|---|
| Nhổ răng sữa tiêu chân | 20.000 |
| Nhổ răng sữa không tiêu chân | 50.000 |
🔰 15. INLAY - ONLAY
| DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|---|---|
| Inlay kim loại | 899.000 |
| Inlay sứ | 1.599.000 |
🔰 16. ĐÍNH ĐÁ LÊN RĂNG
| DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|---|---|
| Đá 2,5mm | 699.000 |
| Đá 3,5mm | 899.000 |
🔰 17. CHỤP PHIM X-RAY
| DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|---|---|
| Sensor cận chóp | 20.000 |
| Conbeam CT | 500.000 |
🔰 18. TIỂU PHẪU CẮT CHÓP
| DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|---|---|
| Răng cửa | 1.499.000 |
| Răng cối nhỏ | 1.899.000 |
| Răng cối lớn | 4.799.000 |
.png)



